טיפול אלקטרוכונווסיבי / ECT: אונטריו
טיפול אלקטרוכונווסיבי / ECT: אונטריו - 1995-2001 (חלקי ומוערך) שחובר על ידי דון וייץ [5]
2000-2001 [1] | |
מספר ECTs | 13,162 |
מספר ECTs נשים (בערך) | 8,358 (64%) |
מספר ECTs נשים בנות 60+ | 3,118 (37%) |
מספר כולל של נשים | 1,090 (בערך) |
מספר כולל של נשים 60+ | 450 (בערך) |
סך הכל חולים | 1,880 (בערך) |
[1] נתונים עבור מספרי GCPH בלבד, נתוני PPH אינם זמינים - כולל 192 ECTs שניתנו ל 27 נשים בנות 80+, בערך. ממוצע 7 ECT לאישה. |
1999-2000 | |||
GCPHs | PPHs (9) | סך הכל | |
מספר ECTs | 12,610 | 2,983 | 15,593 |
מספר חולי ECT | 2,100 (בערך) | 454 | 2,554 |
PPHs | |
סך הכל נשים | 324 (71%) |
סה"כ נשים בנות 60+ | 130 (40%) |
1998-1999 | |||
GCPHs | PPHs (9) | סך הכל | |
מספר ECTs | 11,710 | 2,800 | 14,510 |
מספר חולים (בערך) | 1,700 (בערך) | 449 | 2,149 |
1997-1998 [2] | |||
GCPHs | PPHs (9) | סך הכל | |
מספר ECTs | 13,703 | 2,325 | 16,028 |
מספר חולי ECT (בערך) | 2,300 (בערך) | 342 | 2,642 |
אחוז ECT לחולי נשים | 70% | ||
אחוז ECT לנשים בגיל 60 ומעלה | 51% | ||
[2] מידע נוסף על PPHs כולל 208 הניתנות ל -34 נשים בנות 80+ |
1996-1997 [3] | |||
GCPHs | PPHs (9) | סך הכל | |
מספר ECTs | 12,390 | 2,222 | 14,612 |
מספר חולי ECT (בערך) | 2,100 (בערך) | 264 | 2,364 |
נקבות (אחוזים) | 70% | -- | |
נשים (אחוזים) בנות 60+ | 35% | 49% | -- |
[3] כולל כ 779 ECTs המועברים ל 109 נשים בנות 80+ |
1995-1996 [4] | |||
GCPHs | PPHs (9) | סך הכל | |
מספר ECTs | 11,314 | 2,270 | 13,584 |
מספר חולי ECT (בערך) | 1,616 | 243 | 1,859 |
נקבות (אחוזים) | 70% | -- | |
נשים (אחוזים) בנות 60+ | 36% | 55% | -- |
[4] כולל 787 ECTs שניתנו ל 138 נשים בנות 80+ |
[5] הערה: PPHs = בתי חולים פסיכיאטריים מחוזיים. ECTs במרכזי בריאות הנפש Penetanguishene & Hamilton מנוהלים בבתי חולים כלליים מקומיים החל משנת 1999. GCPHs = בתי חולים כלליים / בתי חולים פסיכיאטריים קהילתיים, כוללים את המרכז להתמכרות ובריאות הנפש. מכיוון שמשרד הבריאות לא מפרסם נתונים למספר המטופלים ב- GCPH, נתונים אלו חייבים להיות מקורבים. תודה כנה למשרד הבריאות שהוא סיפק לי את הנתונים הגולמיים מהם חישבתי את המספרים לעיל ואת הסנט. כל הנתונים מבוססים על שנת הכספים 1 באפריל - 31 במרץ. כמה נתונים סטטיסטיים של ECT זמינים תחת בקשות חופש המידע. אין כלל או תקנה ממשלתית המחייבת את בתי החולים לדווח על נתונים סטטיסטיים של ECT למשרד הבריאות.
למידע על זעזועים אלקטרוניים המיוצרים על ידי ניצולים, עיין בכתובות האתר הבאות:
המום! משאבי ECT
חופש המוח
הבא:טיפול אלקטרוכונווסיבי לסכיזופרניה
~ כולם המומים! מאמרי ECT
~ מאמרי ספריית דיכאון
~ כל המאמרים בנושא דיכאון